| Record | Rank |
|---|---|
| 11-2 | 25 |
| Date | Rank | W-L | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | Lamar | W 51-0 | ||||
| Sep 6 | 9-4 | @ Western Michigan | W 33-30 OT | |||
| Sep 13 | 6-6 | Washington St | W 59-10 | |||
| Sep 20 | 6-5 | * | @ Army | W 45-38 OT | ||
| Sep 27 | 4-8 | South Alabama | W 36-22 | |||
| Oct 10 | 9-3 | * | South Florida | L 36-63 | ||
| Oct 18 | 6-6 | * | UT San Antonio | W 55-17 | ||
| Oct 24 | 1-11 | * | @ Charlotte | W 54-20 | ||
| Nov 1 | 9-2 | * | Navy | W 31-17 | ||
| Nov 15 | 4-8 | * | @ UAB | W 53-24 | ||
| Nov 22 | 5-7 | * | @ Rice | W 56-24 | ||
| Nov 28 | 5-7 | * | Temple | W 52-25 | ||
| Dec 5 | 20 | 11-2 | @ Tulane | L 21-31 | (American) |
@ - road game, vs - neutral site, * - conference game
Rank is AP ranking until CFP becomes available