| Record | Rank |
|---|---|
| 4-8 | N/A |
| Date | Rank | W-L | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | Bryant | W 19-3 | |||
| Sep 6 | 4-8 | Tulsa | W 21-14 | ||
| Sep 13 | 7-5 | * | @ Louisiana Tech | L 14-49 | |
| Sep 27 | 9-3 | @ New Mexico | L 20-38 | ||
| Oct 2 | 2-10 | * | Sam Houston | W 37-10 | |
| Oct 14 | 4-8 | * | @ Liberty | L 27-30 | |
| Oct 22 | 7-5 | * | Missouri St | L 17-24 OT | |
| Nov 1 | 8-4 | * | @ Western Kentucky | L 16-35 | |
| Nov 8 | 10-3 | * | Kennesaw St | L 21-24 | |
| Nov 15 | 8-4 | @ Tennessee | L 9-42 | ||
| Nov 22 | 2-10 | * | @ UTEP | W 34-31 | |
| Nov 29 | 3-9 | * | Middle Tenn | L 24-31 OT |
@ - road game, vs - neutral site, * - conference game
Rank is AP ranking until CFP becomes available