| East | Midwest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 | *Duke *Lehigh/*Prairie View A&M | Greenville Mar 19,21 | Washington, DC Mar 27,29 | Chicago Mar 27,29 | Buffalo Mar 19,21 | Michigan *Queens | 1 16 | |
| 8 9 | Kentucky Ohio State | Villanova UCF | 8 9 | |||||
| 4 13 | Alabama *Cal Baptist | San Diego Mar 20,22 | Philadelphia Mar 20,22 | Virginia *Hofstra | 4 13 | |||
| 5 12 | Texas Tech *High Point | *St. John's *Akron | 5 12 | |||||
| 2 15 | UConn *Kennesaw St | Philadelphia Mar 20,22 | St. Louis Mar 20,22 | Iowa State *Tennessee St | 2 15 | |||
| 7 10 | Miami Texas A&M | UCLA Santa Clara | 7 10 | |||||
| 3 14 | Illinois *Pennsylvania | St. Louis Mar 20,22 | Oklahoma City Mar 19,21 | *Vanderbilt *Long Island | 3 14 | |||
| 6 11 | Tennessee Missouri/SMU | Finals Indianapolis Apr 4,6 | Louisville Miami-OH/Texas | 6 11 | ||||
| 1 16 | Florida *Howard/*UMBC | Tampa Mar 20,22 | Houston Mar 26,28 | San Jose Mar 26,28 | San Diego Mar 20,22 | *Arizona *Siena | 1 16 | |
| 8 9 | Clemson TCU | Georgia Iowa | 8 9 | |||||
| 4 13 | Nebraska *North Dakota St | Tampa Mar 20,22 | Portland Mar 19,21 | Arkansas *Hawai'i | 4 13 | |||
| 5 12 | Kansas *McNeese St | Wisconsin *Northern Iowa | 5 12 | |||||
| 2 15 | Houston *Idaho | Oklahoma City Mar 19,21 | Buffalo Mar 19,21 | Michigan St *Furman | 2 15 | |||
| 7 10 | St. Mary's Saint Louis | *Utah St NC State | 7 10 | |||||
| 3 14 | *Purdue *Troy | Greenville Mar 19,21 | Portland Mar 19,21 | *Gonzaga *Wright St | 3 14 | |||
| 6 11 | North Carolina *VCU | BYU *South Florida | 6 11 | |||||
| South | West | |||||||
© Palm Brackets, Inc. All rights reserved.