| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 1/1/1952 | Cotton | Kentucky 20 TCU 7 |
| 1/1/1952 | Gator | Miami-Florida 14 Clemson 0 |
| 1/1/1952 | Orange | Georgia Tech 17 Baylor 14 |
| 1/1/1952 | Rose | Illinois 40 Stanford 7 |
| 1/1/1952 | Salad | Houston 26 Dayton 21 |
| 1/1/1952 | Sugar | Maryland 28 Tennessee 13 |
| 1/1/1952 | Sun | Texas Tech 25 Pacific 14 |
| 1/1/1952 | Tangerine * | Stetson 35 Arkansas State 20 |
© Palm Brackets, Inc. All rights reserved.